SA, 22. September, WINFORCE Premium League

0123456789001234567890
RS Kriessern
0123456789001234567890
RR Hergiswil

Please enter video URL.
MATCH BERICHT
RS Kriessern : RR Hergiswil
| Gewicht | Ringer RS Kriessern | Ringer RR Hergiswil | EP | SA | Zeit | MP | ||||||||
| 57 | F | Lüchinger Nico | Müller Loris | 0:15 | TU | 0:4 | ||||||||
| 61 | G | Wittenwiler Christoph | Wisler Thomas | 5:11 | PS | 1:3 | ||||||||
| 65 | F | Laritz Dominik | Bammert Sven | 8:0 | SS | 4:0 | ||||||||
| 70 | G | Molnar Gabor | Hodel Marco | 1:5 | PS | 1:2 | ||||||||
| 74 | F | Langenegger Jan | Kronenberg Adrian | 12:4 | SS | 4:0 | ||||||||
| 74 | G | Hungerbühler David | Kunz Patrick | 18:2 | TU | 4:1 | ||||||||
| 80 | F | Betschart Tobias | Kunz Philippe | 10:2 | PS | 3:1 | ||||||||
| 86 | G | Dietsche Fabio | Kaufmann Raphael | 8:0 | PS | 3:0 | ||||||||
| 97 | F | Hutter Philipp | Ambühl Joel | 5:4 | PS | 2:1 | ||||||||
| 130 | G | Betschart Ramon | Wyrsch Silvio | 6:0 | SS | 4:0 | ||||||||
| Gesamtresultat (offiziell): 26:12 | ||||||||||||||
MATCHDETAIL
| Gewicht | Willisau Lions | RR Hergiswil | EP | SA | MP |
| 57 F | Kammermann Alexander | Leutert Nils | 0:11 | SS | 0:4 |
| 61 G | Wisler Thomas | Leutert Nino | 2:5 | PS | 1:2 |
| 65 F | Bammert Sven | Vock Randy | 0:16 | TU | 0:4 |
| 70 G | Wisler David | Bucher Michael | 1:16 | TU | 1:4 |
| 74 F | Hodel Marco | Kadimagomaev Husein | 5:11 | PS | 1:3 |
| 74 G | Kronenberg Adrian | Strebel Pascal | 0:16 | TU | 0:4 |
| 79 F | Jakob Manuel | Meier Joel | 11:0 | PS | 3:0 |
| 86 G | Kaufmann Raphael | Weber Marc | 1:8 | PS | 1:3 |
| 97 F | Ambühl Joel | Ayskhanov Magomed | 0:14 | PS | 0:3 |
| 130 G | Kurmann Toni | Wetzstein Adrian | 10:19 | PS | 1:3 |
| 08:30 |
ZUSCHAUER
600
TEAM VERGLEICH

MANNSCHAFTSPUNKTE
SIEGE






