| 1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | 4.Runde | 5.Runde | 6.Runde | Anzahl | Mannschaftspunkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 05.09 | 12.09 | 19.09 | 26.09 | 03.10 | 10.1 | Einsätze | Siege | Niederlage | Plus | Minus | +/- |
| Grossmann Lino | 4 : 1 | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 0 | 4 : 1 | 4 : 1 | 6 | 6 | 0 | 24 | 4 | +20 |
| Limacher Marco | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 2 : 1 | 4 : 0 | 4 : 1 | 6 | 6 | 0 | 22 | 2 | +20 |
| Bammert Sven | 2 : 1 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 3 : 1 | 3 : 1 | 6 | 6 | 0 | 20 | 3 | +17 |
| Bernet Tristan | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | +12 | |||
| Burri Joel | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 : 0 | 4 : 0 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | +8 | ||
| Rölli Patrick | 3 : 1 | 1 : 2 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 5 | 4 | 1 | 11 | 6 | +5 | |
| Suppiger Werner | 1 : 2 | 4 : 0 | 2 : 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | +5 | |||
| Suppiger Thomas | 4 : 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | |||||
| Kurmann Marcel | 4 : 0 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 0 : 3 | 4 : 1 | 6 | 3 | 3 | 12 | 9 | +3 |
| Grüter Pascal | 4 : 0 | 1 : 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | ||||
| Schmidiger Marvin | 4 : 0 | 1 : 2 | 1 : 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |||
| Schumacher Jonas | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
| Bernet Janis | 1 : 3 | 2 : 1 | 4 : 0 | 0 : 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | ||
| Grüter Martin | 1 : 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||||
| Kronenberg Adrian | 0 : 2 | 0 : 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | ||||
| Kaiser Iven | 0 : 4 | 0 : 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | ||||
| Aregger Silvan | 0 : 4 | 1 : 2 | 0 : 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | |||









