SA, 26. September 2026, Challenge League

0123456789001234567890
RR Hergiswil
01234567890
RR Brunnen

Please enter video URL.
MATCH BERICHT
RR Hergiswil : RR Brunnen
MATCHDETAIL
| Gewicht | RR Hergiswil | RR Brunnen | EP | SA | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 KG | G | Bernet Tristan | Appert André | 8:0 | SS | 4:0 |
| 61 KG | F | Limacher Marco | Jamshidi Sayed Mahdi | 12:11 | PS | 2:1 |
| 63 KG | G | Rölli Patrick | Zurfluh Jonas | 9:4 | PS | 2:1 |
| 70 KG | F | Schumacher Jonas | Zürcher Samuel | 12:7 | PS | 2:1 |
| 72 KG | G | Schmidiger Marvin | Nazari Yagob | 8:2 | SS | 4:0 |
| 79 KG | F | Bammert Sven | Suter Nils | 16:0 | TU | 4:0 |
| 82 KG | G | Kurmann Marcel | Suter Raphael | 14:9 | PS | 2:1 |
| 92 KG | F | Grossmann Lino | Suter Manuel | 16:0 | TU | 4:0 |
| 97 KG | G | Kaiser Iven | Büeler Alexander | 0:11 | PS | 0:3 |
| 125 KG | F | Suppiger Werner | Vorchentko Serhii | 5:0 | PS | 2:0 |
Bernet Tristan
4:0 (8:0)
Appert André
55 KG
G
SS
Limacher Marco
2:1 (12:11)
Jamshidi Sayed Mahdi
61 KG
F
PS
Rölli Patrick
2:1 (9:4)
Zurfluh Jonas
63 KG
G
PS
Schumacher Jonas
2:1 (12:7)
Zürcher Samuel
70 KG
F
PS
Schmidiger Marvin
4:0 (8:2)
Nazari Yagob
72 KG
G
SS
Bammert Sven
4:0 (16:0)
Suter Nils
79 KG
F
TU
Kurmann Marcel
2:1 (14:9)
Suter Raphael
82 KG
G
PS
Grossmann Lino
4:0 (16:0)
Suter Manuel
92 KG
F
TU
Kaiser Iven
0:3 (0:11)
Büeler Alexander
97 KG
G
PS
Suppiger Werner
2:0 (5:0)
Vorchentko Serhii
125 KG
F
PS
ZUSCHAUER
300
MATCH BERICHT
RR Hergiswil : RR Brunnen
MATCHDETAIL
| Gewicht | RR Hergiswil | RR Brunnen | EP | SA | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 KG | G | Bernet Tristan | Appert André | 8:0 | SS | 4:0 |
| 61 KG | F | Limacher Marco | Jamshidi Sayed Mahdi | 12:11 | PS | 2:1 |
| 63 KG | G | Rölli Patrick | Zurfluh Jonas | 9:4 | PS | 2:1 |
| 70 KG | F | Schumacher Jonas | Zürcher Samuel | 12:7 | PS | 2:1 |
| 72 KG | G | Schmidiger Marvin | Nazari Yagob | 8:2 | SS | 4:0 |
| 79 KG | F | Bammert Sven | Suter Nils | 16:0 | TU | 4:0 |
| 82 KG | G | Kurmann Marcel | Suter Raphael | 14:9 | PS | 2:1 |
| 92 KG | F | Grossmann Lino | Suter Manuel | 16:0 | TU | 4:0 |
| 97 KG | G | Kaiser Iven | Büeler Alexander | 0:11 | PS | 0:3 |
| 125 KG | F | Suppiger Werner | Vorchentko Serhii | 5:0 | PS | 2:0 |
Bernet Tristan
4:0 (8:0)
Appert André
55 KG
G
SS
Limacher Marco
2:1 (12:11)
Jamshidi Sayed Mahdi
61 KG
F
PS
Rölli Patrick
2:1 (9:4)
Zurfluh Jonas
63 KG
G
PS
Schumacher Jonas
2:1 (12:7)
Zürcher Samuel
70 KG
F
PS
Schmidiger Marvin
4:0 (8:2)
Nazari Yagob
72 KG
G
SS
Bammert Sven
4:0 (16:0)
Suter Nils
79 KG
F
TU
Kurmann Marcel
2:1 (14:9)
Suter Raphael
82 KG
G
PS
Grossmann Lino
4:0 (16:0)
Suter Manuel
92 KG
F
TU
Kaiser Iven
0:3 (0:11)
Büeler Alexander
97 KG
G
PS
Suppiger Werner
2:0 (5:0)
Vorchentko Serhii
125 KG
F
PS
ZUSCHAUER
300
TEAM VERGLEICH

MANNSCHAFTSPUNKTE







