SA, 05. September 2026, Challenge League

0123456789001234567890
RR Brunnen
0123456789001234567890
RR Hergiswil

Please enter video URL.
MATCH BERICHT
RR Brunnen : RR Hergiswil
TOPFIGHTER des Abends

61 KG GrecoMarvin Schmidiger
Fotos



Alle Fotos hier...
MATCHDETAIL
| Gewicht | RR Brunnen | RR Hergiswil | EP | SA | MP | |
| 57 KG | F | Jamshidi Sayed Mahdi | Bernet Janis | 12:2 | PS | 3:1 |
| 60 KG | G | Nazari Yagob | Limacher Marco | 0:15 | TU | 0:4 |
| 65 KG | F | Aziri Ahmad Sroush | Rölli Patrick | 1:13 | PS | 1:3 |
| 67 KG | G | Nickzad Mansur | Burri Joel | 6:8 | PS | 1:2 |
| 74 KG | F | Santos Claudio | Bammert Sven | 2:7 | PS | 1:2 |
| 77 KG | G | Suter Nils | Kurmann Marcel | 0:15 | TU | 0:4 |
| 86 KG | F | Suter Raphael | Grossmann Lino | 5:20 | TU | 1:4 |
| 87 KG | G | Peretiatko Illia | Grüter Martin | 4:1 | PS | 2:1 |
| 97 KG | F | Büeler Alexander | Kronenberg Adrian | 7:0 | PS | 2:0 |
| 130 KG | G | Vovchenko Serhii | Suppiger Werner | 5:4 | PS | 2:1 |
| Resultat | 13:22 |
ZUSCHAUER
260
TEAM VERGLEICH

MANNSCHAFTSPUNKTE





